Flýtilyklar
Allar fréttir
| Fyrirsögn | Flokkur | Dagsetning | ||
|---|---|---|---|---|
| Lækkun á verðskrá. | Almennt | þri 26.apr 2011 | Kristinn Árnason | |
| Heilbrigðisvottorð og rannsóknarniðurstöður | Almennt | mán 28.feb 2011 | Kristinn Árnason | |
| Innkomudagar | Almennt | mið 15.sep 2010 | Kristinn Árnason | |
| Innflutningur hunda og katta 2009. | Almennt | mið 2.jún 2010 | Kristinn Árnason | |
| Innkomudagar. | Almennt | fös 23.apr 2010 | Kristinn Árnason | |
| Skattahækkun | Almennt | mán 4.jan 2010 | Kristinn Árnason | |
| Verðskrá | Almennt | mið 8.júl 2009 | Kristinn Árnason | |
| Lækkun á verðskrá frá og með 1.feb.2009. | Almennt | þri 20.jan 2009 | Kristinn Árnason | |
| Fyrirhuguð lækkun á verðskrá | Almennt | fim 15.jan 2009 | Kristinn Árnason | |
| Gleðileg jól | Almennt | mán 15.des 2008 | Kristinn Árnason | |
| Holl 10 | Almennt | fös 28.nóv 2008 | Kristinn Árnason | |
| Innkoma dýra 2009 | Almennt | þri 18.nóv 2008 | Kristinn Árnason | |
| Innkoma dýra 2009 | Almennt | þri 30.sep 2008 | Kristinn Árnason | |
| Holl 8 | Almennt | lau 20.sep 2008 | Kristinn Árnason | |
| Holl nr. 7 | Almennt | lau 16.ágú 2008 | Kristinn Árnason | |
| Innkomadýra | Almennt | fim 10.júl 2008 | Kristinn Árnason | |
| Visa/Lán og staðgreiðslulán Borgunar | Almennt | lau 21.jún 2008 | Kristinn Árnason | |
| Innkomadýra | Almennt | fim 5.jún 2008 | Kristinn Árnason | |
| Innkoma dýra holl 4. | Almennt | fim 1.maí 2008 | Kristinn Árnason | |
| Útskrift dýra | Almennt | fös 25.apr 2008 | Kristinn Árnason | |
| Holl nr. 3. | Almennt | fös 28.mar 2008 | Kristinn Árnason | |
| Gleðilega páska | Almennt | þri 18.mar 2008 | Kristinn Árnason | |
| Útskriftardagur | Almennt | mán 10.mar 2008 | Kristinn Árnason | |
| Þakkir | Almennt | þri 26.feb 2008 | Kristinn Árnason |




